186 HS - Juillet-Août 2016 - Le ciel de l'été
de Dominique Leglu Bulletin de Sciences et avenir C’est sans doute l’un des rares gestes poétiques que nous partageons encore avec nos plus lointains ancêtres. L’été est là, la nuit tombée, douce, propice, nous renversons la tête et nous laissons absorber par l’immensité scintillante de la voûte céleste. Si petits face à l’infini. Mais émerveillés. Étrangement apaisés. Il y a dans la mécanique cosmique, dans ce ballet perpétuel des astres, dans ces moments privilégiés où la Lune nous offre sa face, où les planètes s’alignent, où les météores s’allument, quelque chose de magique. Car ces phénomènes lointains nous redonnent notre place dans l’Univers. Mais comme "on ne peut voir dans le ciel que ce qu’on est préparé à y voir", selon les mots de l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, Sciences et Avenir a voulu, aux beaux jours, vous offrir ce guide. Pas de cartes pour spécialistes, mais des planches aisées à lire indiquant les astres facilement repérables vers les quatre points cardinaux. Notamment les constellations, avec leur position, les étoiles qui les composent et leurs légendes telle celle de la Grande Ourse, aussi nommée Casserole ou Chariot, sans doute l’une des plus vieilles inventions de l’Humanité. |
Titre : | Sciences et avenir, 186 HS - Juillet-Août 2016 - Le ciel de l'été |
Auteurs : | Dominique Leglu, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/07/2016 |
Année de publication : | 2016 |
Format : | 82 p. / ill. en coul. couv. ill. en coul. / 27 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PE (Périodique) |
Mots-clés: | étoile ; Voie lactée ; météorite ; étoile filante ; planète ; constellation |
Résumé : | C’est sans doute l’un des rares gestes poétiques que nous partageons encore avec nos plus lointains ancêtres. L’été est là, la nuit tombée, douce, propice, nous renversons la tête et nous laissons absorber par l’immensité scintillante de la voûte céleste. Si petits face à l’infini. Mais émerveillés. Étrangement apaisés. Il y a dans la mécanique cosmique, dans ce ballet perpétuel des astres, dans ces moments privilégiés où la Lune nous offre sa face, où les planètes s’alignent, où les météores s’allument, quelque chose de magique. Car ces phénomènes lointains nous redonnent notre place dans l’Univers. Mais comme "on ne peut voir dans le ciel que ce qu’on est préparé à y voir", selon les mots de l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, Sciences et Avenir a voulu, aux beaux jours, vous offrir ce guide. Pas de cartes pour spécialistes, mais des planches aisées à lire indiquant les astres facilement repérables vers les quatre points cardinaux. Notamment les constellations, avec leur position, les étoiles qui les composent et leurs légendes telle celle de la Grande Ourse, aussi nommée Casserole ou Chariot, sans doute l’une des plus vieilles inventions de l’Humanité. |
Exemplaires
Code-barres | Support | Localisation | Section | Cote | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |