Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (18)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
Steve Jenkins, Auteur ; Christine Mignot, Adaptateur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 2007texte imprimé
Ken Robbins, Auteur ; Pierre Bonhomme, Traducteur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 2006Des fleurs parfumées du printemps aux fruits délicieux de l'été, tout commence toujours par une graine. Les superbes images de Ken Robbins présentent aux jeunes lecteurs la grande diversité des graines, leurs différents modes de dispersion, leur[...]texte imprimé
Jean-christophe Deledicq, Auteur ; Grégoire Vallancien, Illustrateur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 2008Le chiffre 8 est le symbole de la chance et de la prospérité en Chine. C'est aussi le nombre de directions indiquées par la rose des vents, le nombre de pattes des araignées, le nombre de côtés d'un octogonetexte imprimé
Jean-christophe Deledicq, Auteur ; Grégoire Vallancien, Illustrateur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 2008Le dernier de nos chiffres est aussi le plus grand. Troisième des nombres carrés, il a donné son nom à " la preuve par 9 ". Des premiers dieux égyptiens aux muses grecques, filles de Zeus, il jalonné l'histoire du monde. Destiné aux enfants à pa[...]texte imprimé
Dianna Hutts Aston, Auteur ; Sylvia Long, Illustrateur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | DL 2011Ce guide illustré à l'encre et à l'aquarelle présente plus de 30 variétés de semences (graines minuscules de séquoia, graines géantes de noix de coco) et explique les différentes étapes de croissance : semence, floraison, etc.texte imprimé
Dianna Hutts Aston, Auteur ; Sylvia Long, Illustrateur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | DL 2011Ce guide illustré à l'encre et à l'aquarelle présente plus de 60 types d'oeufs (gluants, géants, fossilisés, tubulaires) et détaille les différentes étapes, de sa formation à l'éclosion.texte imprimé
Carolyn Sloan, Auteur ; Simon Smith, Illustrateur ; Alexandre Levy, Traducteur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 1996texte imprimé
texte imprimé
André Deledicq, Auteur ; Jean-christophe Deledicq, Auteur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 1997texte imprimé
texte imprimé
Denys Prache, Auteur ; Claude Lapointe, Illustrateur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | DL 2007Un tour d'horizon des habitats humains, de la grotte préhistorique aux gratte-ciel du XXIe siècle, avec leurs différences et leurs similitudes.texte imprimé
Tiphaine Samoyault, Secrétaire | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 1995texte imprimé
David J. Smith, Auteur ; Shelagh Armstrong, Illustrateur ; Pierre Bonhomme, Traducteur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 2002Notre Terre est si vaste et si peuplée qu'il est difficile de se rendre compte de la diversité de ses habitants. Mais si l'on ramène les statistiques mondiales à l'échelle d'un tout petit village de 100 habitants, les chiffres deviennent soudain[...]texte imprimé
Vivian French, Auteur ; Charlotte Voake, Illustrateur ; Pierre Bonhomme, Traducteur | Paris : Circonflexe | Aux couleurs du monde., ISSN 1150-3556 | 1997texte imprimé