Atmosphere : quel effet de serre !
de Valérie Masson-Delmotte, Marc Delmotte Qu'est-ce que l'effet de serre e Comment mesure-t-on les gaz dans l'atmosphere e Qu'est-ce que l'acidification des océans e En suivant les vacances de Nathan et Morgane en Bretagne chez leur Papy Louis, l'ouvrage propose de répondre a ces diverses questions et explique les conséquences et les solutions a l'augmentation des gaz a effet de serre. |
Titre : | Atmosphere : quel effet de serre ! |
Auteurs : | Valérie Masson-Delmotte, Auteur ; Marc Delmotte, Auteur ; Charles Dutertre, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Editions le Pommier, DL 2009 |
Collection : | Les minipommes, num. 32 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7465-0444-8 |
Format : | 1 vol. (63 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 18 cm |
Note générale : |
Notice r¥d. d'apres la couv. Bibliogr. et webliogr. p. 56-57. Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 551.52 (Thermodynamique, température, rayonnements) |
Mots-clés: | Effet de serre (m¥t¥orologie) ; Ouvrages pour la jeunesse ; R¥chauffement de la Terre |
Résumé : | Qu'est-ce que l'effet de serre e Comment mesure-t-on les gaz dans l'atmosphere e Qu'est-ce que l'acidification des océans e En suivant les vacances de Nathan et Morgane en Bretagne chez leur Papy Louis, l'ouvrage propose de répondre a ces diverses questions et explique les conséquences et les solutions a l'augmentation des gaz a effet de serre. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Support | Localisation | Section | Cote | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1004854 | imprimé / indéterminé | Bibliothèque Haselbourg | jeunes | 551.52 MAS J | Disponible |